产品简介:蒸压釜是对加气混凝士、灰砂砖、煤灰砖进行蒸养的大型压力容器,在釜内完成Cao—Si02—H2O的水热反应。同时也广泛用于其它需压力蒸养生产工艺过程的生产项目。如高强石膏、保温材料、橡胶制品、高强玻璃、水泥管桩以及木材、医药、化工等行业。本公司还可根据用户要求设计制造各种形式的压力釜,以满足用户多种用途的需要。 釜门密封采用专业厂家生产的进口橡胶密封圈,安装简单,密封性好,使用寿命长。
我公司生产的蒸压釜设计先进。制造严谨,严格遵循国家相关压力容器规范。
6.我公司生产的蒸压釜设计先进,制造严谨,严格遵循国家相关压力容器规范。
型号 | 釜体内径m | 有效长度 L1(m) |
最高工作压力MPa | 最高工作温度 ℃ |
设计压力 MPa |
设计温度 ℃ |
工作介质 |
总长度 L(mm) |
宽度 W(mm) |
高度 H(mm) |
FGZCS1.0-1.65×21 | Φ1.65 | 21 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 饱和蒸汽 | 21650 | 1650 | 2595 |
FGZCS1.3-1.65×21 | Φ1.65 | 21 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 饱和蒸汽 | 21650 | 1650 | 2590 |
FGZCS1.0-2.0×21 | Φ2.0 | 21 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 饱和蒸汽 | 22300 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×21 | Φ2.0 | 21 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 饱和蒸汽 | 22300 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×26 | Φ2.0 | 26 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 饱和蒸汽 | 27650 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×31 | Φ2.0 | 31 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 饱和蒸汽 | 32750 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.0-2.5×24 | Φ2.5 | 24 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 饱和蒸汽 | 25560 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.3-2.5×24 | Φ2.5 | 24 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 饱和蒸汽 | 25560 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.5-2.85×26 | Φ2.85 | 26 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 饱和蒸汽 | 27650 | 2850 | 4493 |
FGZCS1.5-2.5×39 | Φ2.5 | 39 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 饱和蒸汽 | 40550 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.5-3.0×26 | Φ3.0 | 26 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 饱和蒸汽 | 27650 | 3000 | 4842 |
,
电话:138 3940 2022
联系人:朱总
电子邮箱:2514781330@qq.com